基本概況
會員統計
[ 展開 ]
注冊會員 | 2643 | 發帖會員 | 524 |
---|---|---|---|
管理成員 | 36 | 未發帖會員 | 2119 |
新會員 | 達偉豐 | 發帖會員占總數 | 19.83% |
今日論壇之星 | 哥巴 (2) | 平均每人發帖數 | 77.53 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 17 | 平均每日新增帖子數 | 38 | 最熱門的版塊 | 海闊天空 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 25330 | 平均每日注冊會員數 | 0 | 主題數 | 7837 |
帖子數 | 204907 | 最近 24 小時新增帖子數 | 3 | 帖子數 | 53364 |
平均每個主題被回復次數 | 7.09 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 151 |
月份流量
[ 展開 ]
每月新增帖子記錄 | |
2011-11 | 0.2% (232) |
---|---|
2011-12 | 1.0% (1247) |
2012-01 | 1.8% (2343) |
2012-02 | 1.9% (2418) |
2012-03 | 1.7% (2124) |
2012-04 | 1.5% (1917) |
2012-05 | 1.8% (2258) |
2012-06 | 1.5% (1980) |
2012-07 | 1.6% (2100) |
2012-08 | 1.5% (1863) |
2012-09 | 1.4% (1791) |
2012-10 | 1.4% (1787) |
2012-11 | 1.4% (1851) |
2012-12 | 1.4% (1860) |
2013-01 | 1.4% (1795) |
2013-02 | 1.1% (1473) |
2013-03 | 1.3% (1656) |
2013-04 | 1.3% (1700) |
2013-05 | 1.6% (2093) |
2013-06 | 1.8% (2308) |
2013-07 | 1.0% (1311) |
2013-08 | 1.0% (1326) |
2013-09 | 1.1% (1400) |
2013-10 | 1.1% (1403) |
2013-11 | 1.0% (1267) |
2013-12 | 1.0% (1321) |
2014-01 | 1.1% (1424) |
2014-02 | 1.0% (1343) |
2014-03 | 1.1% (1400) |
2014-04 | 1.2% (1493) |
2014-05 | 1.1% (1475) |
2014-06 | 1.1% (1419) |
2014-07 | 0.9% (1200) |
2014-08 | 0.9% (1178) |
2014-09 | 0.7% (893) |
2014-10 | 1.0% (1257) |
2014-11 | 1.2% (1485) |
2014-12 | 1.2% (1513) |
2015-01 | 0.9% (1098) |
2015-02 | 0.9% (1155) |
2015-03 | 1.3% (1607) |
2015-04 | 1.0% (1305) |
2015-05 | 1.0% (1241) |
2015-06 | 0.9% (1192) |
2015-07 | 1.0% (1289) |
2015-08 | 0.7% (919) |
2015-09 | 0.9% (1109) |
2015-10 | 0.8% (1074) |
2015-11 | 1.0% (1256) |
2015-12 | 0.8% (1006) |
2016-01 | 1.0% (1253) |
2016-02 | 0.9% (1171) |
2016-03 | 1.0% (1240) |
2016-04 | 1.0% (1285) |
2016-05 | 0.9% (1133) |
2016-06 | 0.8% (1044) |
2016-07 | 1.1% (1397) |
2016-08 | 0.2% (254) |
2016-09 | 0.9% (1146) |
2016-10 | 1.0% (1253) |
2016-11 | 1.0% (1316) |
2016-12 | 1.0% (1282) |
2017-01 | 1.2% (1481) |
2017-02 | 0.9% (1194) |
2017-03 | 1.1% (1446) |
2017-04 | 0.7% (898) |
2017-05 | 1.3% (1706) |
2017-06 | 0.9% (1095) |
2017-07 | 0.8% (1044) |
2017-08 | 0.7% (852) |
2017-09 | 0.6% (735) |
2017-10 | 0.7% (956) |
2017-11 | 0.6% (775) |
2017-12 | 1.0% (1328) |
2018-01 | 0.9% (1196) |
2018-02 | 0.8% (981) |
2018-03 | 0.8% (1036) |
2018-04 | 0.9% (1114) |
2018-05 | 0.9% (1122) |
2018-06 | 1.0% (1247) |
2018-07 | 0.9% (1120) |
2018-08 | 0.7% (855) |
2018-09 | 0.9% (1096) |
2018-10 | 0.5% (703) |
2018-11 | 0.7% (929) |
2018-12 | 0.8% (994) |
2019-01 | 0.8% (995) |
2019-02 | 0.7% (909) |
2019-03 | 0.8% (987) |
2019-04 | 0.5% (702) |
2019-05 | 0.5% (620) |
2019-06 | 0.1% (108) |
2019-07 | 0.4% (460) |
2019-08 | 0.5% (590) |
2019-09 | 0.4% (549) |
2019-10 | 0.4% (509) |
2019-11 | 0.4% (566) |
2019-12 | 0.5% (639) |
2020-01 | 0.4% (454) |
2020-02 | 0.3% (355) |
2020-03 | 0.3% (448) |
2020-04 | 0.4% (489) |
2020-05 | 0.3% (389) |
2020-06 | 0.3% (347) |
2020-07 | 0.3% (396) |
2020-08 | 0.3% (402) |
2020-09 | 0.3% (375) |
2020-10 | 0.2% (283) |
2020-11 | 0.2% (285) |
2020-12 | 0.2% (238) |
2021-01 | 0.2% (221) |
2021-02 | 0.2% (283) |
2021-03 | 0.1% (138) |
2021-04 | 0.2% (193) |
2021-05 | 0.2% (220) |
2021-06 | 0.2% (262) |
2021-07 | 0.1% (179) | 每日新增帖子記錄 |
2021-07-02 | 3.9% (7) |
2021-07-03 | 1.1% (2) |
2021-07-04 | 4.5% (8) |
2021-07-05 | 0.6% (1) |
2021-07-06 | 2.2% (4) |
2021-07-07 | 3.4% (6) |
2021-07-08 | 2.8% (5) |
2021-07-09 | 0.6% (1) |
2021-07-10 | 7.8% (14) |
2021-07-11 | 4.5% (8) |
2021-07-12 | 5.0% (9) |
2021-07-13 | 0.6% (1) |
2021-07-14 | 5.6% (10) |
2021-07-15 | 2.8% (5) |
2021-07-16 | 1.1% (2) |
2021-07-17 | 2.8% (5) |
2021-07-18 | 1.1% (2) |
2021-07-19 | 3.9% (7) |
2021-07-20 | 1.7% (3) |
2021-07-21 | 5.6% (10) |
2021-07-22 | 0.6% (1) |
2021-07-23 | 2.2% (4) |
2021-07-24 | 8.4% (15) |
2021-07-25 | 11.2% (20) |
2021-07-26 | 6.7% (12) |
2021-07-27 | 0.0% (0) |
2021-07-28 | 3.4% (6) |
2021-07-29 | 4.5% (8) |
2021-07-30 | 0.6% (1) |
2021-07-31 | 1.1% (2) |
統計數據已被緩存,上次于 2021-8-1 22:37 被更新,下次將于 2021-8-2 01:37 進行更新